| A尺码表 | 英寸 | 市尺 | A尺码表(除泥黄色以外尺码)厘米 | |||||||
| 腰围 | 前浪 | 臀围 | 大腿围 | 脚口围 | 裤长 | 内长 | 重量(g) | |||
| - | 27 | 2.13尺 | 71 | 24 | 91 | 54 | 39 | 103 | 81 | - |
| - | 28 | 2.22尺 | 74 | 24 | 93 | 58 | 40 | 104 | 82 | - |
| S | 29 | 2.33尺 | 77.5 | 24 | 102 | 61 | 43.1 | 105 | 82 | 820 |
| M | 30 | 2.40尺 | 80.3 | 24 | 104 | 63.5 | 44.5 | 105 | 84 | 840 |
| L | 32 | 2.56尺 | 85.4 | 25 | 108 | 66 | 45.7 | 107 | 84 | 860 |
| XL | 34 | 2.71尺 | 90.4 | 25.5 | 112 | 68.6 | 47 | 108 | 84 | 880 |
| XXL | 36 | 2.87尺 | 95.5 | 26 | 116 | 71.1 | 48.3 | 109 | 84 | 900 |
| 3XL | 38 | 3.20尺 | 106.7 | 28 | 126 | 72 | 52 | 111 | 85 | 770 |
| 4XL | 40 | 3.34尺 | 111.5 | 28 | 128 | 76 | 53 | 114 | 87 | 790 |
| 5XL | 42 | 3.49尺 | 116.5 | 29 | 130 | 77 | 54 | 114 | 88 | 800 |
| 6XL | 44 | 3.64尺 | 121.5 | 30 | 138 | 78 | 55 | 115 | 89 | 850 |
| B尺码表 | 英寸 | 市尺 | B尺码表(泥黄色)厘米 | |||||||
| 腰围 | 前浪 | 臀围 | 大腿围 | 脚口围 | 裤长 | 内长 | 重量(g) | |||
| - | 27 | 2.09尺 | 69.5 | 24 | 91 | 54 | 39 | 103 | 81 | - |
| - | 28 | 2.18尺 | 72.5 | 24 | 93 | 58 | 40 | 104 | 82 | - |
| S | 29 | 2.28尺 | 76 | 24 | 102 | 61 | 43.1 | 105 | 82 | 820 |
| M | 30 | 2.37尺 | 79 | 24 | 104 | 63.5 | 44.5 | 105 | 84 | 840 |
| L | 32 | 2.52尺 | 84 | 25 | 108 | 66 | 45.7 | 107 | 84 | 860 |
| XL | 34 | 2.67尺 | 89 | 25.5 | 112 | 68.6 | 47 | 108 | 84 | 880 |
| XXL | 36 | 2.82尺 | 94 | 26 | 116 | 71.1 | 48.3 | 109 | 84 | 900 |
| 3XL | 38 | 3.16尺 | 105.2 | 28 | 126 | 72 | 52 | 111 | 85 | 770 |
| 4XL | 40 | 3.30尺 | 110 | 28 | 128 | 76 | 53 | 114 | 87 | 790 |
| 5XL | 42 | 3.42尺 | 114 | 29 | 130 | 77 | 54 | 114 | 88 | 800 |
| 6XL | 44 | 3.60尺 | 120 | 30 | 138 | 78 | 55 | 115 | 89 | 850 |
此款棕色的裤子面料和其他颜色面料有些不同,中等厚度面料,具体请咨询客服!!
| 泥黄色 |
| 军绿 |
| 大红 |
| 克兰(黑色) |
| 紫色 |
| 卡其色 |
| 粉色 |
| 棕色 |
| 棕格 |
| 军绿 |
| 卡其 |
没有评论:
发表评论